Football Predictions – 08/05/2026
Complete fixture analysis with AI-based insights
All fixtures listed below are scheduled for 08/05/2026. Predictions are based on structured AI analysis including form trends, scoring patterns, and team strength comparisons.
Europe Fixtures
| Date | Time | Match | Prediction | BTTS | O/U 2.5 | Double Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 16:00 | FC UT Arad vs Csikszereda | FC UT Arad advantage | No | Under | FC UT Arad or Draw |
| 08/05/2026 | 19:00 | CFR Cluj vs Universitatea Craiova | CFR Cluj slight advantage | Yes | Under | CFR Cluj or Draw |
| 08/05/2026 | 16:00 | Ilves vs Oulu | Ilves advantage | No | Under | Ilves or Draw |
| 08/05/2026 | 18:00 | Kuopion vs SJK | Kuopion advantage | No | Under | Kuopion or Draw |
| 08/05/2026 | 18:00 | Ham Kam vs Valerenga | Valerenga advantage | Yes | Over | Valerenga or Draw |
| 08/05/2026 | 18:00 | Elfsborg vs Brommapojkarna | Elfsborg advantage | No | Under | Elfsborg or Draw |
| 08/05/2026 | 18:00 | Örebro vs Brage | Brage slight advantage | No | Under | Brage or Draw |
| 08/05/2026 | 15:30 | Lokomotiv Plovdiv vs Arda | Lokomotiv Plovdiv advantage | No | Under | Lokomotiv Plovdiv or Draw |
| 08/05/2026 | 18:00 | CSKA 1948 Sofia vs CSKA Sofia | CSKA Sofia advantage | No | Under | CSKA Sofia or Draw |
| 08/05/2026 | 19:00 | NK Rijeka vs HNK Vukovar 91 | NK Rijeka advantage | No | Over | NK Rijeka or Draw |
| 08/05/2026 | 17:00 | Rakow Czestochowa vs Korona Kielce | Rakow advantage | No | Under | Rakow or Draw |
| 08/05/2026 | 19:30 | Lech Poznan vs Arka Gdynia | Lech Poznan advantage | Yes | Over | Lech Poznan or Draw |
| 08/05/2026 | 20:00 | Wisla Krakow vs Chrobry Glogow | Wisla Krakow advantage | No | Under | Wisla Krakow or Draw |
Iceland Fixtures
| Date | Time | Match | Prediction | BTTS | O/U 2.5 | Double Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 18:30 | Vikingur Reykjavik vs Thor | Vikingur Reykjavik advantage | No | Over | Vikingur Reykjavik or Draw |
| 08/05/2026 | 20:15 | Akranes vs Keflavik | Keflavik advantage | Yes | Over | Keflavik or Draw |
| 08/05/2026 | 20:15 | Breidablik vs Hafnarfjordur | Breidablik advantage | Yes | Over | Breidablik or Draw |
| 08/05/2026 | 20:15 | Fram vs Valur | Fram advantage | Yes | Over | Fram or Draw |
| 08/05/2026 | 20:15 | Stjarnan vs KR Reykjavik | Balanced contest | Yes | Over | Stjarnan or Draw |
Africa Fixtures
| Date | Time | Match | Prediction | BTTS | O/U 2.5 | Double Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 15:00 | Arab Contractors vs El Gounah | Arab Contractors advantage | No | Under | Arab Contractors or Draw |
| 08/05/2026 | 18:00 | Kahraba Ismailia vs Pharco | Balanced possible draw | Yes | Under | Kahraba Ismailia or Draw |
Asia Fixtures
| Date | Time | Match | Prediction | BTTS | O/U 2.5 | Double Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 09:30 | Semen Padang vs Persik Kediri | Persik Kediri advantage | No | Over | Persik Kediri or Draw |
| 08/05/2026 | 17:00 | Al Shahaniya vs Al-Khuraitiat | Al Shahaniya advantage | No | Over | Al Shahaniya or Draw |
Summary
Most fixtures on 08/05/2026 indicate a slight lean toward home teams, with higher goal expectations in Nordic and Asian competitions. Balanced outcomes remain likely in closely matched European fixtures.
Disclaimer: This content is for informational and analytical purposes only. Predictions are based on statistical models and performance data and are not guaranteed outcomes.
⚽ Stay Updated with Football Action
Follow real-time updates and never miss a moment from today’s matches or recent results.
